建筑正挂电动葫芦型号为“DHP”是一种建筑领域常用的电动葫芦,应用是比较广泛的,它可以轻松的完成牵引、起重的工作,那么建筑正挂电动葫芦与传统电动葫芦相比有什么优势,以下河北宇雕小编为您详解。
型 号 | 建筑不倒电动葫芦5T | 建筑不倒电动葫芦7.5T | 建筑不倒电动葫芦10T | 建筑不倒电动葫芦20T | 建筑不倒电动葫芦30T | |
额定载荷(ton) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
试验载荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
电机功率(kw> | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
开关类型 | ||||||
电源电压 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
两钩间较小距离(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重链条行数 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
标准提升高度(m) | ||||||
起重链圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
净 重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
装箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
装箱尺寸(长x宽x高)cm | 56x40x40 | 50x42x39 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 |
25.2 |
建筑爬升电动葫芦厂家专业选宇雕,我们还有防爆电动葫芦、群吊电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、爬架电动葫芦、微型电动葫芦、倒链、手拉葫芦、舞台手拉葫芦、建筑爬架电动葫芦、悬挂式电动葫芦等等,而且宇雕已经顺利通过生产许可证、出口许可证、欧盟”CE””GS”等认证,且更不止于国内起重市场,还远销欧美、中东、东南亚等地区和地区,获得了客户的一致赞誉。
欢迎广大新老客户来电咨询!宇雕愿与您友好合作辉煌创辉煌!
冀公网安备 13060802000325号