30吨群吊电动葫芦广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、建筑业、各类商店及各种商店及各种现代化的生产流水线,装配线。30吨慢速群吊电动葫芦在空间较小的工作场所使用更是灵活迅捷,方便耐用,宇雕电动葫芦适合于建筑工程领域的爬架,爬模的提升,大型油罐的群吊,具有当代平台先进水平。
10吨焊罐电动葫芦为大型油罐焊接安装起重设备,具有结构紧凑、体积小、重量轻、效率高、使用方便、制动可靠、维护简单等特点。10吨3米的焊罐电动葫芦为其主要使用的规格和型号。10吨焊罐电动葫芦价廉物美、可靠耐用,为您的工作带来便利。
型号 | DHP5T | DHP7.5T | DHP10T | DHP20T | DHP30T | |
额定载荷(T) | 5 | 7.5 | 10 | 20 | 30 | |
试验载荷(Gn) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
电机功率(kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |
电源电压 | 380v 50Hz | |||||
提升速度(m/min) | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
两钩间较小距离(mm) | 200 | 600 | 660 | 730 | 1040 | 1480 |
起重链条行数 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | |
标准起重高度(m) | 3 | |||||
起重链条圆钢直径(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
净重(kg) | 58 | 70 | 95 | 195 | 285 | |
装箱毛重(kg) | 69 | 80 | 108 | 225 | 325 | |
装箱尺寸(长x宽x高 )cm | 56x40x40 | 50x42x49 | 61x48x48 | 70x60x44 | 95x81x53 | |
起重高度每增加1米增加重量(kg) | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 17.6 | 25.2 |
冀公网安备 13060802000325号